Класацията на американските университети – за специалност Право 2017:
U.S. News rankings of the top law schools 2017
| #1 | Yale University New Haven, CT | $59,865 per year (full-time) | |||
| #2 | Stanford University Stanford, CA | $58,236 per year (full-time) | |||
| #3 | Harvard University Cambridge, MA | $60,638 per year (full-time) | |||
| #4 | University of Chicago Chicago, IL | $59,541 per year (full-time) | |||
| #5 | Columbia University New York, NY | $65,260 per year (full-time) | |||
| #6 | New York University New York, NY | $61,622 per year (full-time) | |||
| #7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $60,988 per year (full-time) | |||
| #8Tie | University of Michigan—Ann Arbor MI | $58,012 per year (out-of-state, full-time) | |||
| #8Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $59,300 per year (out-of-state, full-time) | |||
| #10Tie | Duke University Durham, NC | $59,912 per year (full-time) | |||
| #10Tie | Northwestern University (Pritzker) Chicago, IL | $59,850 per year (full-time) | |||
| #12 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $$52,654 per year (out-of-state, full-time) | |||
| #13 | Cornell University Ithaca, NY | $61,485 per year (full-time) | |||
| #14 | University of Texas—Austin Austin, TX | $50,480 per year (out-of-state, full-time) | |||
| #15Tie | Georgetown University Washington, DC | $57,576 per year (full-time) | |||
| #15Tie | University of California—Los Angeles | $51,832 per year (out-of-state, full-time) |
Политически науки – Харвард, Станфорд, Принстън